VCF Cup Points FY18
2018 Charlottesville Open
July 14-15, 2018

Return to Cup home page

# Player USCF ID Points
1 Qindong Yang 15782984 69.9090
2 Sam Schenk 14675052 52.2363
3 Bryant Lohr 13917951 52.2363
4 Nathan Lohr 13917945 52.2363
5 Peter Snow 10186714 52.2363
6 Jacob Painter 15223307 52.2363
7 Jason Liang 16041488 47.3454
8 Austin Henninger 13569478 47.3454
9 Brian Tay 15880655 47.3454
10 Andrew Rea 11052452 43.9545
11 Ziyang Qiu 15172446 43.9545
12 Sam Martin(Va) 15173832 43.9545
13 Isaac Spence 15293854 43.9545
14 Robert J. Fischer 10251648 37.5636
15 Nalin Jha 16028844 37.5636
16 Anthony Horne 15763984 37.5636
17 David Kennedy (Pa) 12725945 37.5636
18 Brian Dickerson 12640936 37.5636
19 Aaron Roseborough Jr 13422245 37.5636
20 Remus Whitt 12890571 37.5636
21 Patrick Spain 12521586 32.6727
22 Bill Keogh 10195519 32.6727
23 Roy Adrian Rhodes 12727682 32.6727
24 Anthony Ciarlante 13659286 32.6727
25 Joe Faries 12457824 27.7818
26 Gideon Lohr 13917966 23.3160
27 J. Lee Bennett 12429713 23.3160
28 Stephen Styers 12422626 23.3160
29 Michael Schinabeck 12538520 22.8909
30 Thomas N. Peters 12687487 20.4015
31 Allison Tay 15879952 20.4015
32 Jeffrey Bai 16392054 20.4015
33 Aaron Osborne 15045062 17.4870
34 Samuel T. Gray 16047367 17.4870
35 Alexander Morton 14743638 17.4870
36 D. Eric Cecil 12500908 14.5725
37 Alan Smith (Va) 12477376 14.5725
38 Peter Rigby 12964837 14.5725
39 Thomas Laaman 12481016 11.6580
40 Sree Revoori 14822814 11.6580
41 Paul King (Va) 12438735 8.7435
42 Robert L. Gray 16407352 8.7435
43 Sai K. Thirupati 16751358 8.7435
44 Krishan Perumal 15164782 8.7435
45 Clayton Geipel 12849378 5.8290

Return To Top