VCF Cup Points
2019 Colonial Open
April 19-21, 2019

Return to Cup home page

# Name USCF ID Points
1 STEPHEN JABLON 12625935 136.5300
2 Barzin Badiee 15758737 118.9640
3 Bryan Milian 16050387 118.9640
4 Isaac Chiu 14570627 115.2520
5 David F. Long 10241103 111.6810
6 Anatoly Boshkin 12749460 111.6810
7 Bradley Guo 14921922 111.6810
8 Varun Vonteru 14969293 111.6810
9 Tegshsuren Enkhbat 12723905 107.4205
10 Akshay Indusekar 14640961 107.4205
11 Lev Paciorkowski 14774846 107.4205
12 Terry Luo 15210186 107.4205
13 Milo Nekvasil 10168791 104.3980
14 Rick Sun 14746540 104.3980
15 Timothy Cao 14983233 104.3980
16 Carissa Zheng 15312136 104.3980
17 Konstantin Molodtsov 15436734 104.3980
18 Bowen Liu 15459900 104.3980
19 Kevin Su 15799681 104.3980
20 Bryan Smith 12602587 102.5890
21 Daniel Clancy 12882051 102.5890
22 Maxim Yaskolko 14007625 102.5890
23 Sean Senft 13232026 97.7575
24 James Dill 14061034 97.7575
25 Sudarshan Sriniaiyer 14943697 97.7575
26 Ryan Luo 15210171 97.7575
27 Ronen Wilson 15349011 97.7575
28 Stephen Kunder 10157722 97.1150
29 Neel Jay 14803101 97.1150
30 Jack Dunn 15349320 97.1150
31 Samarth Bhargav 15397834 97.1150
32 Christina Liu 15524607 97.1150
33 Yageshwar Sridahr 15736173 97.1150
34 Adithya Pillai 15750788 97.1150
35 Marsel Fetlyaev 15754598 97.1150
36 Edward Xiao 15784954 97.1150
37 Alan Jegan 16045042 97.1150
38 Ziyue Yang 16427108 97.1150
39 Larry Gilden 10170184 92.9260
40 Ragul Swaminathan 12873425 92.9260
41 Jonathan Chin 14687040 92.9260
42 Neal Samant 15097282 92.9260
43 Thomas Shupe 15077727 89.8320
44 Johnathan Tong 15241394 89.8320
45 Mengyi Li 15291988 89.8320
46 Jonah Treitler 15302686 89.8320
47 Andrew Feng 15666552 89.8320
48 Jerry Xue 15886168 89.8320
49 Aasa Dommalapati 13778456 88.0945
50 Jayant Maheshwari 14966376 88.0945
51 Tyson Brady 15967098 84.3492
52 Abinav Mundayat 15264747 83.2630
53 Ethan Modi 15367216 83.2630
54 Diana Suralik 15763743 83.2630
55 Kisna Matta 14874247 82.5490
56 David Li (Va) 14899012 82.5490
57 Angela Chen 15456565 82.5490
58 Andy Chang 15533287 82.5490
59 Mark Hyland 15725847 82.5490
60 James Xiao 16913292 82.5490
61 Gary Lewis 12419030 75.2660
62 Robin Steiner-Malumphy 12935834 75.2660
63 Anish Mariappan 15993356 75.2660
64 James Kowalski 12574254 74.6104
65 Edward Guo 15982801 74.6104
66 Emmett Parks 15989908 74.6104
67 Elliott Lee 16080125 74.6104
68 Vincent Gagliano 12922422 67.8160
69 Mark Scott 13748284 67.8160
70 Naveen Balakrishnan 15197624 67.8160
71 Stephen Parsons 16566932 67.8160
72 Joseph Micklos 12454611 61.1328
73 Charles Compton 12824287 61.1328
74 Srini Aiyer 14217104 61.1328
75 Ganesh Rayavarapu 14740706 61.1328
76 Sachin Satishkumar 15166924 61.1328
77 Abhinav Vonteru 15195324 61.1328
78 Shaurya Bisht 15546765 61.1328
79 Aleks Fetlyaev 15757473 61.1328
80 Ishnoor Chandi 16106643 61.1328
81 Benjamin Tyrrell 163885500 61.1328
82 Steven Finette 10127301 54.3940
83 Winston Chen 12907140 54.3940
84 Rachana Bhanuprasad 15333255 54.3940
85 Chloe Wang 15680068 54.3940
86 Owen Levine 16024663 54.3940
87 Cayden Jackson 16100492 54.3940
88 Neel Bhaskar 16334568 54.3940
89 Lang Leo Xiong 16344675 54.3940
90 Ryan Ho 16351666 54.3940
91 Trista Crowell 16359663 54.3940
92 Braeleigh Crowell 16359678 54.3940
93 Allen Hao Zhang 16661226 54.3940
94 Frank Huber 12408164 47.6552
95 Brenan Nierman 12548274 47.6552
96 Alexander Morton 14743638 47.6552
97 Sushma Dasari 15438788 47.6552
98 Yuvvraj Valani 16024600 47.6552
99 Kevin Shen 16173373 47.6552
100 Kyle Zhuang 16368295 47.6552
101 Daniel Udovenko 16549332 47.6552
102 Harvik Kolla 15309118 40.9164
103 Vedanh Iyer 15761018 40.9164
104 Lulu Huang 15214738 34.1776
105 Tchenly Laguerre 15777084 34.1776
106 Chandresh Parimala 16108587 34.1776
107 Ameya Haldankar 16180893 34.1776
108 Michael Zelina 12776596 27.4388
109 Ananya Ananth 15971911 27.4388
110 Jagadeeshwar Sridahr 16674898 23.8431
111 Andrew Thatcher 12938230 18.5272
112 Cristopher Ford 15714832 18.5272
113 Anantha Kumar 15228408 16.2113
114 Gurru Muthukumaran 16368253 16.2113
115 Steve Draughn 16907612 16.2113
116 Justin Yuan 15684626 13.8954
117 Abigail Lee 16080110 13.8954
118 Gautham Agilan 16368253 13.8954
119 Maximilian Bao 16427073 13.8954
120 Xinyu Zhao 16894400 13.8954
121 Riley Dosh 16729465 11.5795
122 Timothy Low 13048006 9.6630
123 Merric Hu 14686967 9.6630
124 Gordon Miller 12936954 9.2636
125 Lucia Huang 16369220 9.2636
126 Ryan Guo 16441940 9.2636
127 Jed Friedman 16167013 6.9477
128 Ashlyn Crowell 16359684 6.9477
129 Jason Xu 16549463 6.9477
130 Zhongee Yao 16681015 6.9477
131 George Wesley 12871885 4.6318
132 Leo Su 16192331 4.6318
133 Aaditya Bilakanti 16403578 2.3159

Return To Top