VCF Cup Points
2017 Northern Virginia Open
November 18-19, 2017

Return to Cup home page

Player USCF ID Cup Points
1 Akshayraj Kore 15220637 164.001
2 Tegshsuren Enkhbat 12723905 144.9009
3 Sahil Sinha 14307325 144.9009
4 Akshay Indusekar 14640961 144.9009
5 Praveen Balakrishnan 14056673 128.8008
6 Anton Paolo DelMundo 12576027 128.8008
7 Evan Ling 14699958 128.8008
8 David Siamon 14493267 128.8008
9 Jason Liang 16041488 128.8008
10 Dr. Darrin Berkley 12808315 128.8008
11 Dr. Saad Al-Harari 14011581 128.8008
12 Daniel Weissbarth 12866607 112.7007
13 Bijan Tahmassebi 14989940 112.7007
14 Ian Barruel 12786975 112.7007
15 Nick Failon 14315985 112.7007
16 Kah Hoe Cheah 16529914 112.7007
17 David F. Long 10421103 112.7007
18 Charles J. Green 12441356 112.7007
19 David Li (Va) 14899012 112.7007
20 Rick Sun 14746540 112.7007
21 Mengyi Li 15291988 112.7007
22 Kenneth Chieu 12595190 96.6006
23 Lucas Revellon 12688571 96.6006
24 Krishna Garimella 15204361 96.6006
25 Ronen Wilson 15349011 96.6006
26 Siddhant Nair 14996973 96.6006
27 Sudarshan Sriniaiyer 14943697 96.6006
28 Wayne Porter 10188555 96.6006
29 Zahir Muhammad 14653988 96.6006
30 Laszlo Offertaler 14440787 96.6006
31 Hercules DelMundo 12677971 96.6006
32 Carissa Zheng 15612136 96.6006
33 Alexander L. Miller 12752992 96.6006
34 Kevin Su 15799681 96.6006
35 Parth Jaiswal 15274943 96.6006
36 Mantra Vivek 15233290 96.6006
37 Elliott Lee 16080125 96.6006
38 Niraj Patel 14802265 96.6006
39 Naveen Balakrishnan 15197624 96.6006
40 Robert J. Fischer 10251648 80.5005
41 Anthony Campillo 10425611 80.5005
42 Akshay Kobla 14744166 80.5005
43 Bill Keogh 10195519 80.5005
44 Guy Burkett 12803214 80.5005
45 Jonah Treitler 15302686 80.5005
46 Adithya Pillai 15750788 80.5005
47 Brian Tay 15880655 80.5005
48 Alexander Yao 16478723 80.5005
49 Abhinav Vonteru 15195324 80.5005
50 Andrew Guo 15035436 80.5005
51 William J. Hall 12759207 80.5005
52 Peter Snow 10186714 64.4004
53 William Carroll 10130191 64.4004
54 Adamson Steiner 15880593 64.4004
55 Michael Gates 12786971 64.4004
56 Steven Finette 10127301 64.4004
57 Frank Huber 12408164 64.4004
58 Joe Faries 12457824 64.4004
59 Theodore Covey 12457323 64.4004
60 Roy Adrian Rhodes 12727682 64.4004
61 Ma Anwar 14376910 64.4004
62 Rahul Palani 14715525 64.4004
63 Samarth Bhargav 15397834 64.4004
64 Andy Chang 15533287 64.4004
65 Brian Failon 10855209 64.4004
66 Michale Smirnoff 16441165 64.4004
67 Christina Liu 15524607 64.4004
68 Christopher Ellis 16530733 64.4004
69 Max Stier 15209860 64.4004
70 David Hulvey 10193206 64.4004
71 Aasa Dommalapati 13778456 48.3003
72 Bradley Guo 14921922 48.3003
73 Gerard Wasserbauer 12971264 48.3003
74 John Brockhouse 12539010 48.3003
75 Nassim Gannoun 12410479 48.3003
76 Abhinav Modugula 15829001 48.3003
77 Zachary Stier Pan 14896583 48.3003
78 Shaurya Bisht 15546765 48.3003
79 Andrew Welbaum 15673674 48.3003
80 Allison Tay 15879952 48.3003
81 Arnav Bhat 15187324 48.3003
82 Clement Ding 15435140 48.3003
83 Samuel He 15794547 48.3003
84 Patrick Beatrez 15395163 48.3003
85 Douglas Malcolm 14673296 48.3003
86 Adya Garg 16040725 32.2002
87 Joshua Liu 16222106 32.2002
88 Ananya Ananth 15971911 32.2002
89 Vedanth Iyer 15761018 32.2002
90 Michael Zelina 12776596 32.2002
91 Anthony Rush 14704374 32.2002
92 Soham Jain 16527463 32.2002
93 Rithika Kobla 15187743 32.2002
94 Sathish Nath 12425121 32.2002
95 George Smirnoff 16441171 26.8335
96 Oliver Yung 14996601 6.1001

Return To Top              Return to Cup home page