VCF Cup Points
2019 Charlottesville Open
July 13-14, 2019
(Revised July 27, 2019)

Return to Cup home page

# Player USCF ID Points
1 NEMANJA MILANOVIC 16459985 70.7853
2 Dennis Norman 14636284 58.3219
3 Sudarshan Sriniaiyer 14943697 58.3219
4 Peter Abramenko 13211062 58.3219
5 Sam Schenk 14675052 58.3219
6 Mark Warriner 12432609 53.5902
7 Gideon Lohr 13917966 53.5902
8 Pracheth Godlaveti 15635626 53.5902
9 Roy Adrian Rhodes 12727682 53.5902
10 Andrew Rea 11052452 48.8585
11 Aasa Dommalapati 13778456 48.8585
12 Brian Tay 15880655 48.8585
13 John Farrell 12414789 48.8585
14 Avijith Rajan 13671805 48.8585
15 Sam Martin(Va) 15173832 48.8585
16 Jacob Tarallo 16202056 48.8585
17 Lucius Hughes 10188245 44.1268
18 Michael Schinabeck 12538520 44.1268
19 Aaron Osborne 15045062 44.1268
20 Remus Whitt 12890751 44.1268
21 Jon Paul 10189292 39.3951
22 Bill Keogh 10195519 39.3951
23 Tyson Brady 15937098 39.3951
24 Stephen Styers 12422626 39.3951
25 Joe Faries 12457824 34.6634
26 Ishaan Bhardjav 15362273 34.6570
27 Jonathan Kenny 12690158 29.9317
28 Rahul Palani 14715525 28.4913
29 Samuel He 15794547 22.1599
30 Alexander Morton 14743638 22.1599
31 Pranav Chinthakuntla 14948171 22.1599
32 Andrew Lott 12565889 22.1599
33 Mike Anliker 12497045 22.1599
34 D. Eric Cecil 12500908 18.9942
35 Joseph Micklos 12454611 18.9942
36 Ritvika Palani 15062950 18.9942
37 Jeffrey Bai 16392054 18.9942
38 Xinyu Zhao 16894400 18.9942
39 Cayden Jackson 16100492 15.8285
40 Anika Arora 16158438 15.8285
41 Daniel Angell 16761025 15.8285
42 John R. Hill 16871914 12.6628
43 Soham Pattnaik 15877061 12.6628
44 Jacob Temple 17090296 12.6628
45 Joshua Grulich 13908220 12.6628
46 Michael Jiang 16380113 12.6628
47 Anagha Sinkar 16428542 12.6628
48 Amber Arora 16724123 12.6628
49 Yanwen Zhao 16894380 9.4971
50 Luke Haselbush 15340947 6.3314
51 Seth Recher 16142474 6.3314
52 Brandon R. Lewis 17054287 6.3314
53 Eric Anliker 15893515 6.3314
54 Miguel Ramos-Irizarry 17092904 3.1657

Return To Top